Tarif Dasar Listrik (TDL)terbaru untuk Golongan rumah tangga adalah sebagai berikut
Golongan pengguna | Triwulan pertama | Triwulan kedua | Triwulan ketiga | Triwulan keempat |
Pengguna listrik 450 VA | Rp410/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
Pengguna listrik 900 VA | Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
Pengguna listrik 1.300 VA Rp790/Kwh | Rp833/Kwh | Rp879/Kwh | Rp928/Kwh | Rp979/kwh |
Pengguna listrik 2.200 VA Rp795/Kwh | Rp843/Kwh | Rp893/Kwh | Rp947/Kwh | Rp1.004/Kwh |
Pengguna listrik 3.500-5.500 VA Rp890/Kwh | Rp948/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.975/Kwh | Rp1.145/Kwh |
Pengguna listrik 6.600 VA ke atas Rp1.154/Kwh | Rp1.195/Kwh | Rp1.310/Kwh | Rp1.340/Kwh | Rp1.362/Kwh (bebas subsidi) |
Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk Golongan industri dengan tarif listrik sebagai berikut
Pengguna /golongan | Triwulan awal | Triwulan kedua | Triwulan ketiga | Triwulan keempat |
Pengguna listrik 450 VA Rp476/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
Pengguna listrik 900 VA Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
Pengguna listrik 1.300 VA | Rp765/Kwh | Rp843/Kwh | Rp886/Kwh | Rp930/Kwh |
Pengguna listrk 3.500 VA – 14 KVA Rp915/Kwh | Rp961/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.059/Kwh | Rp1.112/Kwh |
Pengguna listrik 14 KVA -200 KVA Rp870/Kwh | Rp914/Kwh | Rp959/Kwh | Rp1.007/Kwh | Rp1.057/Kwh |
Pengguna listrik di atas 200 KVA Rp731/Kwh | Rp757/Kwh | Rp783/Kwh | Rp823/Kwh | Rp864/Kwh |
30.000 KVA ke atas Rp605/Kwh | Rp629/Kwh | Rp654/Kwh | Rp689/Kwh | Rp732/Kwh |
0 Comments