Titik Koordinat ibukota Kabupaten dan Kecamatan se Gunungkidul

Berawal dari kebuntuannku mencari data letak koordinat ibukota kabupaten Gunungkidul beserta 18 Kecamatannya, akhirnya data yang aku cari selama ini aku dapatkan juga meski harus bersusah payah gerilya ke seluruh wilayah kabupaten Gunungkidul yang memerlukan waktu 2 hari untuk menjelajahinya ke masing-masing ibukota Kecamatan. Semula saya berusaha mencari Data tersebut ke webnya Bappeda dan pemkab Gunungkidul tapi tetap aja nihil. Dan berikut aku tampilkan Data tersebut untuk teman-teman yang mungkin pada waktunya nanti membutuhkan.

Data ini saya ambil dengan menggunakan GPS merk Garmin GPS 80. Dengan sistem navigasi saya setel pada WGS 84. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada posisi 7°46’ LS s/d 8°09’ LS serta 110°21’ BT s/d 110°50’ dengan luas 1.485,36 km².

Berikut Data letak ibukota Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul tersebut :
1. SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 07° 57’ 52” LS DAN 110° 36’ 07” BT
2. KECAMATAN GEDANGSARI : 07° 50’ 29” LS DAN 110° 35’ 32” BT
3. KECAMATAN NGLIPAR : 07° 52’ 50” LS DAN 110° 37’ 11” BT
4. KECAMATAN NGAWEN : 07° 50’ 17” LS DAN 110° 42’ 05” BT
5. KECAMATAN SEMIN : 07° 52’ 08” LS DAN 110° 43’ 57” BT
6. KECAMATAN KARANGMOJO : 07° 57’ 09” LS DAN 110° 40’ 35” BT
7. KECAMATAN SEMANU : 08° 00’ 09” LS DAN 110° 38’ 57” BT
8. KECAMATAN RONGKOP : 08° 04’ 59” LS DAN 110° 45’ 50” BT
9. KECAMATAN PONJONG : 07° 58’ 47” LS DAN 110° 43’ 05” BT
10. KECAMATAN GIRISUBO : 08° 09’ 48” LS DAN 110° 46’ 10” BT
11. KECAMATAN WONOSARI : 07° 57’ 58” LS DAN 110° 35’ 59” BT
12. KECAMATAN TEPUS : 08° 05’ 29” LS DAN 110° 37’ 38” BT
13. KECAMATAN TANJUNGSARI : 08° 04’ 07” LS DAN 110° 35’ 23” BT
14. KECAMATAN PATUK : 07° 51’ 06” LS DAN 110° 29’ 15” BT
15. KECAMATAN PLAYEN : 07° 56’ 40” LS DAN 110° 32’ 59” BT
16. KECAMATAN PALIYAN : 08° 00’ 09” LS DAN 110° 30’ 31” BT
17. KECAMATAN SAPTOSARI : 08° 02’ 46” LS DAN 110° 30’ 55” BT
18. KECAMATAN PANGGANG : 08° 00’ 56” LS DAN 110° 25’ 15” BT
19. KECAMATAN PURWOSARI : 08° 00’ 01” LS DAN 110° 22’ 53” BT

Berikut petanya :
Nah, dari data tersebut mungkin nantinya bisa membantu teman-teman yang ingin membuat penelitian atau apapun. Namun, mungkin dari data tersebut ada kekurangan yang terjadi mungkin karena alat yang sudah agak ketinggalan dan kondisi cuaca pada waktu pengambilan data di lapangan.

Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Post a Comment

8 Comments

Dameydra Jaya said…
sayang kita tidak orang gunung kidul yach...ta[i sukses dan makasih udah mampir
admin said…
@hendrie k_bejo: thanks dah hadir
@SMP N 4 Ngawi: oke deh mg berguna buat pembaca, saya jg bukan orang Gunungkidul kok...he..he
infonya bagus mas,, sedikit tetangga nieh sama gunung kidul
Unknown said…
salam sahabat wah bagus artikelnya bisa lebih paham dan detail kalo begini ya thnxs n good luck ya
elyas ngeblog said…
mantab infonya sob..nanti saya mampir yaaa
Gambutku said…
mantep nih infonya. jd terinspirasi saya, makasih ya.:D
iphudmas said…
makasih dah commenk mas..... :D ;))